Konečné výsledky

 

Celkové pořadí - muži  2017/2018

   
                   
                   
Pořadí Jméno Říjen Listopad Leden Únor Březen Duben Květen Celkem bodů
1 Polák Tomáš 18 18 20 17 19 16 x 108
2 Ott Dominik 20 20 14 x 16 19 17 106
3 Mikulka Martin 19 x 0 19 15 20 19 92
4 Černotík Jaroslav ml.  17 17 x 11 11 12 14 82
5 Kubíček Martin x 13 15 16 17 11 0 72
6 Placr Adam x 0 0 15 20 14 18 67
7 Macík Mirek x 19 17 18 0 9 0 63
8 Trčálek Jiří x 15 13 14 9 0 11 62
9 Černotík David 16 x 0 13 12 18 0 59
10 Žižka David 4 11 10 9 3 13 x 50
11 Tobolík Lukáš x 0 18 0 14 0 13 45
12 Strnadel Petr 3 14 6 7 x 3 4 37
13 Černotík Jaroslav st. 14 x 0 5 4 10 0 33
14 Kubík Josef 8 8 x 1 0 6 5 28
15 Vojtek Staňa 10 x 0 0 0 15 0 25
16 Kašpar Jakub x 0 0 3 10 0 12 25
17 Zahradnický Martin x 0 0 0 13 8 0 21
18 Kadlubiec Vojta 11 x 0 0 0 0 10 21
19 Maléř Zdeněk x 0 0 0 0 0 20 20
20 Pavelka Aleš x 10 8 0 1 0 0 19
21 Viktorín Adam x 0 9 4 5 0 0 18
22 Svoboda Jiří x 0 16 0 0 0 0 16
23 Kopřiva Zdeněk x 0 0 0 0 0 16 16
24 Hurta Tomáš 15 x 0 0 0 0 0 15
25 Nevřivý Jiří x 12 0 2 1 0 0 15
26 Gartner Roman x 0 0 0 0 0 15 15
27 Varaja Tomáš x 0 7 6 1 0 0 14
28 Hořanský Matěj 13 x 0 0 0 0 0 13
29 Souček Tomáš x 9 4 0 0 0 0 13
30 Richtar Eda x 0 0 0 6 7 0 13
31 Vašut Jan x 7 5 0 0 0 0 12
32 Kostka Zdeněk x 0 12 0 0 0 0 12
33 Chovanec Vlasťa x 0 0 12 0 0 0 12
34 Musil Tomáš x 0 0 0 8 4 0 12
35 Husička Tomáš x 0 0 10 0 0 0 10
36 Vala David 9 x 0 0 0 0 0 9
37 Kučerka Štěpán x 0 0 0 1 5 3 9
38 Sült Adam x 0 0 1 1 0 7 9
39 Babica Radim x 0 0 8 0 0 0 8
40 Voznica Tomáš x 0 0 0 0 0 8 8
41 Holec Jonáš 7 x 0 0 0 0 0 7
42 Hořanský Karel 6 x 0 0 1 0 0 7
43 Mičola Jiří x 0 0 0 7 0 0 7
44 Švrček Jakub x 0 0 0 1 0 6 7
45 Bažant Norbert 5 x 0 0 0 0 0 5
46 Rasocha Michal x 0 3 0 0 1 0 4
47 Rejšek Václav x 0 0 0 2 0 0 2
48 Soldán Filip x 0 0 0 0 2 0 2

 

Celkové pořadí - ženy  2017-2018

 
                   
                   
Pořadí Jméno Říjen Listopad Leden Únor Březen Duben Květen Celkem bodů
1 Křivánková Petra 18 18 20 17 19 16 x 108
2 Dřevojánková Petra 20 20 14 x 16 19 17 106
3 Maňáková Kateřina 19 14 x 19 15 20 19 106
4 Kašparová Markéta 12 16 19 20 18 17 x 102
5 Václavíková Jana x 17 11 11 11 12 14 76
6 Chudobová Mirka x 0 0 15 20 14 18 67
7 Ottová Sabina x 15 13 14 9 0 11 62
8 Svobodová Adéla x 13 16 0 10 11 12 62
9 Smilková Venda x 0 15 16 17 0 0 48
10 Skýpalová Natálie 16 x 0 0 12 18 0 46
11 Cholastová Ilona x 0 18 0 14 0 13 45
12 Holčáková Jana 4 11 10 9 3 x 0 37
13 Fojtů Lucie x 19 0 18 0 0 0 37
14 Černotíková Romana 14 x 0 5 4 10 0 33
15 Camfrlová Majka x 0 17 0 0 0 16 33
16 Kubíková Hana 8 8 x 1 1 6 5 29
17 Mlčochová Ivana 11 x 0 0 0 0 15 26
18 Velešíková Denisa x 0 0 0 13 8 0 21
19 Močárníková Dana x 0 0 0 0 0 20 20
20 Koutná Jana x 10 8 0 1 0 0 19
21 Plačková Gabriela x 0 9 4 5 0 0 18
22 Kubíková Martina x 0 6 7 1 3 0 17
23 Hoffmanová Ivana 15 x 0 0 0 0 0 15
24 Babíková Broňa x 0 0 0 0 15 0 15
25 Černotová Lucka x 0 7 6 1 0 0 14
26 Sátorová Jana x 12 0 0 2 0 0 14
27 Kučerová Hana x 9 4 0 0 0 0 13
28 Hořanská Barbora 13 x 0 0 0 0 0 13
29 Hrubošová Lenka x 0 0 0 6 7 0 13
30 Havranová Leona x 0 0 0 0 13 0 13
31 Kostková Jana x 0 12 0 0 0 0 12
32 Králová Romy x 7 5 0 0 0 0 12
33 Berková Jana x 0 0 12 0 0 0 12
34 Richtarová Iveta x 0 0 0 8 4 0 12
35 Skřivánková Monika 10 x 0 0 0 0 0 10
36 Černá Kačka x 0 0 10 0 0 0 10
37 Santariusová Halina x 0 0 0 0 0 10 10
38 Valová Elen 9 x 0 0 0 0 0 9
39 Rajnochová Eva x 0 0 0 0 9 0 9
40 Kučerková Bára x 0 0 1 1 0 7 9
41 Kovaříková Aneta x 0 0 8 0 0 0 8
42 Roszková Alena x 0 0 0 0 0 8 8
43 Holcová Zora 7 x 0 0 0 0 0 7
44 Hořanská Renata 6 x 0 0 1 0 0 7
45 Šefrová Jana x 0 0 0 7 0 0 7
46 Švrčková Jana x 0 0 0 1 0 6 7
47 Tiefenbachová Dana x 0 0 0 1 5 0 6
48 Bažantová 5 x 0 0 0 0 0 5
49 Růžičková Katka x 0 3 0 0 1 0 4
50 Daňková Táňa x 0 0 0 0 0 4 4
51 Šmiřáková Jana 3 x 0 0 0 0 0 3
52 Maliňáková Eva x 0 0 3 0 0 0 3
53 Golasovská Vendula x 0 0 0 0 0 3 3
54 Doleželová Michala x 0 0 2 0 0 0 2
55 Růžičková Markéta x 0 0 0 0 2 0 2

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se